






ראשון
09:00 - 23:00
שני
09:00 - 23:00
שלישי
09:00 - 23:00
רביעי
09:00 - 23:00
חמישי
09:00 - 23:00
שישי
09:00 - 00:00
שבת
09:00 - 00:00
26 באוקטובר 2026 בשעה 17:08 שעון מקומי באמסטרדם
אותה קבוצה שבבעלותה Siberië, De Republiek, ו-De Supermarkt Coffeeshops היא גם הבעלים של הלופט. ההנהלה בדרך כלל די רצינית לגבי תפריט הקנאביס שלהם. בצד הגראס, צפו לתערובת של זנים באיכות גבוהה, הם כוללים בדרך כלל מבחר של קנאביס וחשיש עכשוויים, כמו אלה שתמצאו בחוף המערבי של ארה"ב.
גם צד החשיש של התפריט הוא די טוב ומגוון. הקופי שופ הזה הוא אחד הבודדים שהוא מבצע בדיקות עוצמה ופרופיל קנבינואידים על הזנים שלהם.

עודכן: ספטמבר 2026
| פרימיום | 1 גרם |
|---|---|
| John Stockton22.5% | €30≈ ₪105 |
| Blacklight23.3% | €30≈ ₪105 |
| Twinz23.5% | €30≈ ₪105 |
| Gelonade23.7% | €27≈ ₪94 |
| Biscotti25.3% | €25≈ ₪87 |
| Pineapple Z24.6% | €20≈ ₪70 |
| Big Z25.1% | €20≈ ₪70 |
| Tea Time20% | €19≈ ₪66 |
| Toad Venom23.9% | €19≈ ₪66 |
| Forbidden Lime23.6% | €17≈ ₪59 |
| אינדיקה דומיננטית | 1 גרם |
|---|---|
| White Peaches23.8%השפעה סטלה מרגיעה | €16≈ ₪56 |
| Sherbanger25.1%השפעה סטלה מרגיעה | €15≈ ₪52 |
| Black Opal23.5%השפעה סטלה מרגיעה | €15≈ ₪52 |
| Kosher Kush24.6%השפעה סטלה מרגיעה | €14≈ ₪49 |
| Zkittlez (Smalls)24.1%השפעה סטלה מרגיעה | €14≈ ₪49 |
| Zoap24.6%השפעה סטלה מרגיעה | €13.50≈ ₪47 |
| Sweet Tea23.4%השפעה סטלה מרגיעה | €13.50≈ ₪47 |
| White Widow20%השפעה סטלה מרגיעה | €10≈ ₪35 |
| סאטיבה דומיננטית | 1 גרם |
|---|---|
| Tangerine25.1%השפעה היי ממריץ | €16≈ ₪56 |
| Berry Haze20.9%השפעה היי ממריץ | €12.50≈ ₪44 |
| AMG Haze22.8%השפעה היי ממריץ | €12≈ ₪42 |
| Tropicana Cherry21.3%השפעה היי ממריץ | €11.50≈ ₪40 |
| Super Silver Haze24.9%השפעה היי ממריץ | €11.50≈ ₪40 |
| Lemon Haze20.7%השפעה היי ממריץ | €11.50≈ ₪40 |
| G13 Haze22.5%השפעה היי ממריץ | €11≈ ₪38 |
| Amnesia Haze24.5%השפעה היי ממריץ | €10≈ ₪35 |
| מיוחדים | 1 גרם |
|---|---|
| Midnight Berries24.2% | €13≈ ₪45 |
| Bubba Slush × Dosido22.3% | €12.50≈ ₪44 |
| Wild Cherry22.7% | €12≈ ₪42 |
| Toxic Candy23.8% | €12≈ ₪42 |
| Sweet Tart22.8% | €12≈ ₪42 |
| Fuji OG22.6% | €11.50≈ ₪40 |
| Sherbaccio22.3% | €11.50≈ ₪40 |
| ODV326.5% | €11≈ ₪38 |
| Lemon Sour CBD0.2% | €7.50≈ ₪26 |
| חשיש מסונן | 1 גרם |
|---|---|
| Pinana × Grape Gas35.7% | €13≈ ₪45 |
| Forbidden Fruit Block48.7% | €11.50≈ ₪40 |
| Ipanema25% | €11≈ ₪38 |
| Lemon Block44% | €10≈ ₪35 |
| Beldia23.2% | €10≈ ₪35 |
| Polm22.3% | €6.50≈ ₪23 |
| Static / Frozen | 1 גרם |
|---|---|
| Moroccan Peaches WPFF 1G61.1% | €60≈ ₪210 |
| Papaya Drip × Zangria55.2% | €20≈ ₪70 |
| Tangerine Squeeze48.5% | €17≈ ₪59 |
| Forbidden Fruit LCG45.9% | €16≈ ₪56 |
| Exodus Cheese49.6% | €14≈ ₪49 |
| Georgia Pie45.2% | €12≈ ₪42 |
| Water Hash | 1 גרם |
|---|---|
| Sour Garlic Piatella 1G70.5% | €90≈ ₪314 |
| Hardcore OG WPFF 1G62.2% | €75≈ ₪262 |
| ZUAVA 1G71.2% | €70≈ ₪245 |
| Nam Wah 1G72.3% | €70≈ ₪245 |
| Island Girl 1G73.3% | €70≈ ₪245 |
| Yubari WPFF 1G67% | €60≈ ₪210 |
| Cosmic Cookies 1G64.3% | €40≈ ₪140 |
| מתוקים ומאפים | מחיר |
|---|---|
| Conerz 100mg | €10≈ ₪35 |
| Cupcakes 100mg | €10≈ ₪35 |
| Lemon Drizzle 100mg | €10≈ ₪35 |
| Salt Caramel Fudge 66mg | €8.50≈ ₪30 |
| Indica/Sativa 50mg | €8.50≈ ₪30 |
| Vegan Brownie 66mg | €8≈ ₪28 |
| ג'וינטים - טהורים | מחיר |
|---|---|
| Twister | €16≈ ₪56 |
| Cali | €13≈ ₪45 |
| Kush | €10≈ ₪35 |
| Haze | €8≈ ₪28 |
| Tropicana Cherry | €8≈ ₪28 |
| תערובות | מחיר |
|---|---|
| Passion Fruit | €8.50≈ ₪30 |
| Tiramisu | €6.50≈ ₪23 |
| Candy | €6≈ ₪21 |
| Kush | €6≈ ₪21 |
| Beldia | €5.50≈ ₪19 |
| Haze | €5.50≈ ₪19 |
| White Widow | €4.50≈ ₪16 |
| Polm | €4≈ ₪14 |
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של LoFt. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.49). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.
Loft, Amsterdam, North Holland 1056 CJ, Netherlands
