







ראשון
10:00 - 01:00
שני
10:00 - 01:00
שלישי
10:00 - 01:00
רביעי
10:00 - 01:00
חמישי
10:00 - 01:00
שישי
10:00 - 01:00
שבת
10:00 - 01:00
1 באוקטובר 2026 בשעה 7:31 שעון מקומי באמסטרדם
על תעלת Kloveniersburgwal במרכז אמסטרדם, בין המים השקטים לסמטאות ההיסטוריות של Nieuwmarkt, מחכה Basjoe - קופי שופ ותיק במיקום קלאסי לטיול בעיר העתיקה. האזור עצמו מלא חיים: תעלות יפות, בניינים היסטוריים, בתי קפה וסטודנטים של אוניברסיטת אמסטרדם שמוסיפים תנועה וצעירות. לאורך הדורות נשמר כאן החיבור להיסטוריה של העיר; בתקופת מלחמת העולם השנייה התעלה סימנה את קצהו של הרובע היהודי - פריט מעניין שמוסיף עומק לביקור.
Basjoe ידוע כאחת הכתובות הפשוטות והנעימות לעצירה ספונטנית במרכז. האופי לא מצועצע: מקום נוח, רגוע ובלתי רשמי, שמתאים גם למי שמכיר קופי שופס שנים וגם למי שמגיע בפעם הראשונה ורוצה חוויה ברורה וידידותית. בקיץ נעים לשבת מול המים, ובשאר השנה זו נקודת מנוחה טובה בין שיטוטים בעיר העתיקה.
התפריט של Basjoe רחב למדי ומשלב זנים עכשוויים לצד קלאסיקות אהובות. תמצאו כאן פרחים בסגנונות שונים - מאינדיקות מרגיעות ועד סאטיבות בהירות - כך שכל אחד יכול לבחור את הקצב שלו. לצדם יש פרה-רולס ונשנושי קנאביס למי שמעדיפים משהו מוכן מראש.
אחד המאפיינים הבולטים הוא מגוון החשיש המיובא, עם בחירות שמייצגות מסורות שונות מצפון אפריקה ואסיה. זהו מקום טוב למי שרוצים לטעום באמסטרדם גם מהעולם הישן של החשיש וגם מפרחים מודרניים, מבלי להסתבך בתפריט מסובך.
המיקום של Basjoe הוא יתרון גדול: אתם דקות הליכה מלב Nieuwmarkt ומהרחובות ההומים שסביבו. זו נקודת פתיחה או סיום נוחה לטיול בין התעלות של העיר העתיקה, עם אפשרות לקפוץ לשוק ולבתי הקפה של הכיכר, או להמשיך לכיוון הסמטאות של Zeedijk וצ'יינהטאון.
אם אתם מתכננים יום שיטוטים רגלי, אפשר לשלב את Basjoe בין ביקור בכנסיות ההיסטוריות של המרכז, גלריות קטנות ומעברי האבן הסמוכים לאוניברסיטה. הכל קרוב, כך שהעצירה לא שוברת את הקצב אלא זורמת איתו.
Basjoe מתאים למטיילים שרוצים קופי שופ מרכזי, פשוט ונעים, בלי רעש מיותר ועם תפריט שמכסה גם פרחים עדכניים וגם חשיש מסורתי. מי שמחפשים חוויה קלאסית של אמסטרדם ליד המים ימצאו כאן בחירה טבעית.
השילוב בין מיקום נוח על תעלה יפה, אווירה רגועה ותפריט מגוון הופך את Basjoe לעצירה שכדאי להוסיף למסלול - בין אם זו הפעם הראשונה שלכם בעיר או שאתם חוזרים אליה שוב ורוצים נקודת מנוחה טובה באמצע הדרך.
עודכן: ספטמבר 2026
| סאטיבה - ממריצה | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Amnesiaהשפעה היי ממריץ | €11≈ ₪38 | €47≈ ₪164 |
| Lemon Hazeהשפעה היי ממריץ | €14.50≈ ₪51 | €61.50≈ ₪215 |
| Purple Hazeהשפעה היי ממריץ | €15≈ ₪52 | €64≈ ₪223 |
| Blue Iceהשפעה היי ממריץ | €15≈ ₪52 | €64≈ ₪223 |
| אינדיקה - מרגיעה | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Grease Monkeyהשפעה סטלה מרגיעה | €10≈ ₪35 | €42.50≈ ₪148 |
| White Widowהשפעה סטלה מרגיעה | €11≈ ₪38 | €47≈ ₪164 |
| Sour Applesהשפעה סטלה מרגיעה | €14≈ ₪49 | €60≈ ₪209 |
| היברידי - סטלה | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| AK47השפעה מאוזן, היי וסטלה | €11≈ ₪38 | €47≈ ₪164 |
| Shady Certzהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €16≈ ₪56 | €68≈ ₪237 |
| Super Runtzהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €19≈ ₪66 | €81≈ ₪283 |
| Biscottiהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €19≈ ₪66 | €81≈ ₪283 |
| CBD - פחות מ-0.3% THC | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Skywalker | €6≈ ₪21 | €30≈ ₪105 |
| חשיש | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Skunk Beldia | €8≈ ₪28 | €34≈ ₪119 |
| Top Beldia | €9≈ ₪31 | €38≈ ₪133 |
| Lemon Block | €10≈ ₪35 | €42.50≈ ₪148 |
| Jealousy | €15≈ ₪52 | €64≈ ₪223 |
| Cherry Glue | €17≈ ₪59 | €72≈ ₪251 |
| Bubblegum Frozen | €18≈ ₪63 | €76.50≈ ₪267 |
| Live Rosin | 0.5 גרם |
|---|---|
| Tropicana Cherry Bubble Hash | €25≈ ₪87 |
| SherbIt x Zkittlez Ice-O-Lator | €35≈ ₪122 |
| Zkittlez 3.0 Ice-O-Lator | €40≈ ₪140 |
| ג'וינטים מגולגלים מראש | 1 ג'וינט | 3 ג'וינטים |
|---|---|---|
| Pure Sativa | €10≈ ₪35 | €25≈ ₪87 |
| Pure Cali | €13≈ ₪45 | €34≈ ₪119 |
| Cocktail (וויד + חשיש) | €13.50≈ ₪47 | €35≈ ₪122 |
| Cali Joint | €10≈ ₪35 | €25≈ ₪87 |
| Happy Joint | €8≈ ₪28 | €20≈ ₪70 |
| Weed Joint | €4≈ ₪14 | €10≈ ₪35 |
| Hash Joint | €4≈ ₪14 | €10≈ ₪35 |
| ג'וינטים מיוחדים - 100% טהור | 1 ג'וינט |
|---|---|
| Hulk1.2 גרם, זן היברידי סאטיבה, מצופה שמן וקיף | €18≈ ₪63 |
| Hunter1.2 גרם, Cali היברידי פרימיום, מצופה שמן וקיף | €25≈ ₪87 |
| Cannagar1.2 גרם Cali פרימיום + 0.5 גרם רוזין + 0.3 גרם Dry Sift | €60≈ ₪209 |
| Donut1.5 גרם Cake Batter + 1 גרם Rosin GMO Bada | €80≈ ₪279 |
| מאכלים | מחיר |
|---|---|
| Lemon Drizzle | €12.50≈ ₪44100mg |
| Choco Cones | €12.50≈ ₪44100mg |
| Blondie Cake | €12≈ ₪4280mg |
| Cookies | €11.50≈ ₪4050mg |
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של Basjoe. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.49). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.
Kloveniersburgwal 62, 1012 CG Amsterdam, Netherlands