




ראשון
07:30 - 01:00
שני
09:00 - 01:00
שלישי
07:30 - 00:15
רביעי
07:30 - 01:00
חמישי
07:30 - 01:00
שישי
07:30 - 01:00
שבת
07:30 - 01:00
26 באוקטובר 2026 בשעה 4:45 שעון מקומי באמסטרדם
עודכן: ספטמבר 2026
| וויד | 1 גרם |
|---|---|
| Snow Capsהיברידיטעם מנטול, הדריהשפעה Zero Gravity | €20≈ ₪70 |
| Moon Rocksהיברידיטעם מתוק, חזק, מתובלהשפעה Skydive Slowly | €20≈ ₪70 |
| White Truffleאינדיקה/היברידיטעם חמוץ, טרופיהשפעה מפחית סטרס | €15≈ ₪52 |
| Rainbow Sherbet #11אינדיקה/היברידיטעם מתוק, פירותיהשפעה מפחית חרדה, מרגיע | €14≈ ₪49 |
| Cereal Milkהיברידיטעם קרמי, סוכרייתיהשפעה שמח, אופורי, רגוע | €14≈ ₪49 |
| White Runtzאינדיקה/היברידיטעם וניל טרופיהשפעה רגיעה עמוקה | €14≈ ₪49 |
| Blue Dreamהיברידיטעם מתוק, פירותיהשפעה מפחית סטרס, אופורי | €14≈ ₪49 |
| Wedding Cakeהיברידיטעם נגיעות קינמוןהשפעה יצירתי, מרגיע | €14≈ ₪49 |
| Gorilla Glueאינדיקהטעם אדמתי, מתוקהשפעה High שמח | €13≈ ₪45 |
| Nightcapאינדיקהטעם תבלינים מתוקים, פירות יערהשפעה מרגיע | €12.50≈ ₪44 |
| Lemon Cherryסאטיבהטעם מתוק, נגיעות לימוןהשפעה מרומם | €12.50≈ ₪44 |
| Candy Kushאינדיקה/היברידיטעם מתוקהשפעה אופורי, רגוע מאוד | €12≈ ₪42 |
| Strawberry Hazeסאטיבהטעם עוצמתי, פירותיהשפעה High מרומם | €12≈ ₪42 |
| G13סאטיבהטעם מתוק חזקהשפעה High מרומם וברור | €11≈ ₪38 |
| Amnesia Hazeסאטיבהטעם עוצמה בינוניתהשפעה High שמח | €10≈ ₪35 |
| White Widowאינדיקהטעם עצי, צמחיהשפעה מסטול | €8.50≈ ₪30 |
| Weed Grind | 2 גרם |
|---|---|
| Happy Mix Clean Grind | €10≈ ₪35 |
| חשיש | 1 גרם |
|---|---|
| Fire Ballsבתפריט: "To the Moon"טעם אדמתי | €16≈ ₪56 |
| Moon Ballsבתפריט: "To the Moon"טעם מתוק, אדמתי | €15≈ ₪52 |
| Frozen Berriesטעם פירותיהשפעה Deep Relaxation | €12.50≈ ₪44 |
| Bomba Staticטעם פירותי, אדמתיהשפעה Time Traveling | €12≈ ₪42 |
| Hiyaטעם מתוק, רךהשפעה Strong Clear High | €12≈ ₪42 |
| Rif Pineטעם אורן, אדמתיהשפעה Clear High | €10≈ ₪35 |
| Ketama Goldטעם אדמתי, קרמיהשפעה Strong High | €10≈ ₪35 |
| Kush Blockטעם מתוק, מתובלהשפעה Intensive High | €7.50≈ ₪26 |
Royal Cake נמכר כספיישל החודש, בטעם אדמתי ובהשפעה Strong High
| ספיישל החודש | 1.5 גרם |
|---|---|
| Royal Cake | €10≈ ₪35 |
| פרה-רול | 1 ג'וינט | 3 ג'וינטים |
|---|---|---|
| Fire Cracker | €15≈ ₪52 | - |
| Cali Blunt | €14≈ ₪49 | - |
| Moon Rocket | €12≈ ₪42 | - |
| Cali Pure | €8≈ ₪28 | - |
| Happy JointPure | €5.50≈ ₪19 | - |
| CocktailHash/Weed | €5.50≈ ₪19 | - |
| Hash | €4≈ ₪14 | €11.50≈ ₪40 |
| Amnesia | €4≈ ₪14 | €11.50≈ ₪40 |
| Strawberry Haze | €4≈ ₪14 | €11.50≈ ₪40 |
| Gorilla Glue | €4≈ ₪14 | €11.50≈ ₪40 |
| Candy | €4≈ ₪14 | €11.50≈ ₪40 |
| Rollex | €4≈ ₪14 | €11.50≈ ₪40 |
| Lemon Cherry | €4≈ ₪14 | €11.50≈ ₪40 |
| White Widow | €3≈ ₪10 | €8≈ ₪28 |
| Edibles | מחיר |
|---|---|
| Space Waffle1 גרם | €13.50≈ ₪47 |
| Golden Brownie | €13.50≈ ₪47 |
| Rainbow Cake | €9.50≈ ₪33 |
| Brownie | €9.50≈ ₪33 |
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של The Watersnip. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.49). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.
Lodewijk Van Deysselstraat 37, 1064 HL Amsterdam, Netherlands