


ראשון
09:30 - 01:00
שני
09:30 - 01:00
שלישי
09:30 - 01:00
רביעי
09:30 - 01:00
חמישי
09:30 - 01:00
שישי
09:30 - 01:00
שבת
09:30 - 01:00
21 בספטמבר 2026 בשעה 23:27 שעון מקומי באמסטרדם
בסמטה קטנה ליד Nieuwendijk, בין התחנה המרכזית לכיכר הדאם, נמצא הסניף שבו הכול התחיל לרשת Kadinsky. הוא נפתח ב־1986 בשם FrontPage, ורק ב־2002 כל הסניפים של הרשת התאחדו תחת השם Kadinsky, על שם הצייר וסילי קנדינסקי.
הקופישופ עצמו קטנטן, אבל יש טריק: ממש מעבר לסמטה נמצא Café Zoutsteeg, הבר של הרשת, שבו אפשר לשבת עם מה שקניתם. יש שם כיסאות בר נוחים, חלונות שמשקיפים על הסמטה, מסך גדול למשחקים (בעיקר של אייאקס) ודי־ג'יי בימי שישי בערב. בבר מוזגים גם אלכוהול, בניגוד לקופישופ.
המבחר כולל זנים ותיקים לצד חדשים, והצוות לוקח את הזמן להמליץ. בעבר הג'וינטים המגולגלים נמכרו כאן במחיר נמוך במיוחד, והמקום ידוע כמשתלם.
עודכן: ספטמבר 2026
| אינדיקה דומיננטית | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Power Plantהשפעה סטלה מרגיעה | €6≈ ₪21 | - |
| AK 47השפעה סטלה מרגיעה | €11≈ ₪38 | €44≈ ₪152 |
| סאטיבה דומיננטית | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Amnesia 1השפעה היי ממריץ | €7≈ ₪24 | - |
| Amnesia 2השפעה היי ממריץ | €8.50≈ ₪29 | - |
| Maui Hazeהשפעה היי ממריץ | €10≈ ₪35 | €40≈ ₪138 |
| Super Silver Hazeהשפעה היי ממריץ | €10≈ ₪35 | €40≈ ₪138 |
| Strawberry Hazeהשפעה היי ממריץ | €12.50≈ ₪43 | €50≈ ₪173 |
| Lemon Hazeהשפעה היי ממריץ | €13≈ ₪45 | €52≈ ₪180 |
| זני Kush | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Candy Kush | €11≈ ₪38 | €44≈ ₪152 |
| Gaz OG | €11≈ ₪38 | €44≈ ₪152 |
| Kadinsky Specials | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Butter Cookie | €10≈ ₪35 | €40≈ ₪138 |
| Cherry Pop | €11.50≈ ₪40 | €46≈ ₪159 |
| Purple Gum | €12≈ ₪42 | €48≈ ₪166 |
| Rainbow Runtz | €12.50≈ ₪43 | €50≈ ₪173 |
| Citrus Berry | €13.50≈ ₪47 | €54≈ ₪187 |
| זני Cali | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Ice Cream Cake | €12.50≈ ₪43 | €50≈ ₪173 |
| Blueberry | €15≈ ₪52 | €60≈ ₪208 |
| Mimosa | €15≈ ₪52 | €60≈ ₪208 |
| חשיש מרוקאי | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Bad Boys | €6.50≈ ₪22 | - |
| Honey Melon | €12≈ ₪42 | €48≈ ₪166 |
| Cheese Cake | €12.50≈ ₪43 | €50≈ ₪173 |
| King Hassan | €13.50≈ ₪47 | €54≈ ₪187 |
| Sour Diesel Papaya | €15.50≈ ₪54 | €62≈ ₪215 |
| חשיש Cali | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Skittles Sky Block | €16≈ ₪55 | €64≈ ₪221 |
| חשיש אסייתי | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Temple Balls | €12.50≈ ₪43 | €50≈ ₪173 |
| ג'וינטים מוכנים עם חשיש | 1 ג'וינט | 5 ג'וינטים |
|---|---|---|
| חשיש / טבק | €5≈ ₪17 | €20≈ ₪69 |
| ג'וינטים מוכנים עם וויד | 1 ג'וינט | 5 ג'וינטים |
|---|---|---|
| אינדיקה / טבק | €5≈ ₪17 | €20≈ ₪69 |
| אינדיקה טהורה | €6≈ ₪21 | €24≈ ₪83 |
| סאטיבה / טבק | €6≈ ₪21 | €24≈ ₪83 |
| Kush / טבק | €6.50≈ ₪22 | €26≈ ₪90 |
| סאטיבה טהורה | €7≈ ₪24 | €28≈ ₪97 |
| Kush טהור | €7.50≈ ₪26 | €30≈ ₪104 |
| USA טהור | €10≈ ₪35 | - |
| Space Cake | 0.5 גרם |
|---|---|
| Vanilla / Choco | €8≈ ₪28 |
| מרצ'נדייז | מחיר |
|---|---|
| חולצת Kadinsky | €26≈ ₪90 |
| קפוצ'ון Kadinsky | €46≈ ₪159 |
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של Kadinsky Zoutsteeg. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.46). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.